![]()
Download This Excel Worksheet Free - Click Here
| ANNUAL BUDGET FORECAST - 5 PROFIT CENTERS | ||||||||||||||||||||
| Site | Operating Exp | Month | Month | Month | Q1 | Month | Month | Month | Q2 | S1 | Month | Month | Month | Q3 | Month | Month | Month | Q4 | S2 | Year |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
| Site 1 | $31,175 | $30,675 | $31,175 | $93,025 | $31,175 | $32,075 | $34,375 | $97,625 | $190,650 | $34,175 | $34,150 | $34,775 | $103,100 | $34,675 | $35,575 | $35,575 | $105,825 | $208,925 | $399,575 | |
| Salaries | 10000 | 10000 | 10000 | 30000 | 10000 | 10000 | 13000 | 33000 | 63000 | 12000 | 12000 | 12000 | 36000 | 12000 | 12000 | 12000 | 36000 | 72000 | 135000 | |
| Supplies | 3000 | 2500 | 3000 | 8500 | 2500 | 3000 | 2500 | 8000 | 16500 | 3300 | 2800 | 3300 | 9400 | 2800 | 3300 | 2800 | 8900 | 18300 | 34800 | |
| Equipment | 4575 | 4575 | 4575 | 13725 | 4575 | 4575 | 4575 | 13725 | 27450 | 4575 | 4575 | 4575 | 13725 | 4575 | 4575 | 4575 | 13725 | 27450 | 54900 | |
| Lease Pmts | 9600 | 9600 | 9600 | 28800 | 9600 | 9600 | 9600 | 28800 | 57600 | 9600 | 9600 | 9600 | 28800 | 9600 | 9600 | 9600 | 28800 | 57600 | 115200 | |
| Advertising | 2500 | 2500 | 2500 | 7500 | 2500 | 2500 | 2500 | 7500 | 15000 | 2500 | 2500 | 2500 | 7500 | 2500 | 2500 | 2500 | 7500 | 15000 | 30000 | |
| Other | 1500 | 1500 | 1500 | 4500 | 2000 | 2400 | 2200 | 6600 | 11100 | 2200 | 2675 | 2800 | 7675 | 3200 | 3600 | 4100 | 10900 | 18575 | 29675 | |
| Site 2 | $29,700 | $29,700 | $29,700 | $89,100 | $30,200 | $25,800 | $28,100 | $84,100 | $173,200 | $25,100 | $25,575 | $25,700 | $76,375 | $26,100 | $27,000 | $27,500 | $80,600 | $156,975 | $330,175 | |
| Salaries | 7500 | 7500 | 7500 | 22500 | 7500 | 7500 | 10000 | 25000 | 47500 | 7500 | 7500 | 7500 | 22500 | 7500 | 7500 | 7500 | 22500 | 45000 | 92500 | |
| Supplies | 2000 | 2000 | 2000 | 6000 | 2000 | 2000 | 2000 | 6000 | 12000 | 2000 | 2000 | 2000 | 6000 | 2000 | 2500 | 2500 | 7000 | 13000 | 25000 | |
| Equipment | 8000 | 8000 | 8000 | 24000 | 8000 | 2700 | 2700 | 13400 | 37400 | 2700 | 2700 | 2700 | 8100 | 2700 | 2700 | 2700 | 8100 | 16200 | 53600 | |
| Lease Pmts | 8200 | 8200 | 8200 | 24600 | 8200 | 8200 | 8200 | 24600 | 49200 | 8200 | 8200 | 8200 | 24600 | 8200 | 8200 | 8200 | 24600 | 49200 | 98400 | |
| Advertising | 2500 | 2500 | 2500 | 7500 | 2500 | 3000 | 3000 | 8500 | 16000 | 2500 | 2500 | 2500 | 7500 | 2500 | 2500 | 2500 | 7500 | 15000 | 31000 | |
| Other | 1500 | 1500 | 1500 | 4500 | 2000 | 2400 | 2200 | 6600 | 11100 | 2200 | 2675 | 2800 | 7675 | 3200 | 3600 | 4100 | 10900 | 18575 | 29675 | |
| Site 3 | $56,000 | $56,000 | $56,000 | $168,000 | $60,000 | $60,900 | $65,700 | $186,600 | $354,600 | $60,700 | $61,175 | $61,300 | $183,175 | $61,700 | $62,100 | $62,600 | $186,400 | $369,575 | $724,175 | |
| Salaries | 20000 | 20000 | 20000 | 60000 | 22000 | 22000 | 27000 | 71000 | 131000 | 22000 | 22000 | 22000 | 66000 | 22000 | 22000 | 22000 | 66000 | 132000 | 263000 | |
| Supplies | 5000 | 5000 | 5000 | 15000 | 5000 | 5000 | 5000 | 15000 | 30000 | 5000 | 5000 | 5000 | 15000 | 5000 | 5000 | 5000 | 15000 | 30000 | 60000 | |
| Equipment | 9500 | 9500 | 9500 | 28500 | 11000 | 11000 | 11000 | 33000 | 61500 | 11000 | 11000 | 11000 | 33000 | 11000 | 11000 | 11000 | 33000 | 66000 | 127500 | |
| Lease Pmts | 17000 | 17000 | 17000 | 51000 | 17000 | 17000 | 17000 | 51000 | 102000 | 17000 | 17000 | 17000 | 51000 | 17000 | 17000 | 17000 | 51000 | 102000 | 204000 | |
| Advertising | 3000 | 3000 | 3000 | 9000 | 3000 | 3500 | 3500 | 10000 | 19000 | 3500 | 3500 | 3500 | 10500 | 3500 | 3500 | 3500 | 10500 | 21000 | 40000 | |
| Other | 1500 | 1500 | 1500 | 4500 | 2000 | 2400 | 2200 | 6600 | 11100 | 2200 | 2675 | 2800 | 7675 | 3200 | 3600 | 4100 | 10900 | 18575 | 29675 | |
| Site 4 | $28,500 | $28,750 | $28,750 | $86,000 | $29,250 | $29,650 | $30,100 | $89,000 | $175,000 | $29,450 | $29,925 | $30,050 | $89,425 | $30,450 | $30,850 | $31,350 | $92,650 | $182,075 | $357,075 | |
| Salaries | 7700 | 7700 | 7700 | 23100 | 7700 | 7700 | 8350 | 23750 | 46850 | 7700 | 7700 | 7700 | 23100 | 7700 | 7700 | 7700 | 23100 | 46200 | 93050 | |
| Supplies | 2100 | 2350 | 2350 | 6800 | 2350 | 2350 | 2350 | 7050 | 13850 | 2350 | 2350 | 2350 | 7050 | 2350 | 2350 | 2350 | 7050 | 14100 | 27950 | |
| Equipment | 6500 | 6500 | 6500 | 19500 | 6500 | 6500 | 6500 | 19500 | 39000 | 6500 | 6500 | 6500 | 19500 | 6500 | 6500 | 6500 | 19500 | 39000 | 78000 | |
| Lease Pmts | 8500 | 8500 | 8500 | 25500 | 8500 | 8500 | 8500 | 25500 | 51000 | 8500 | 8500 | 8500 | 25500 | 8500 | 8500 | 8500 | 25500 | 51000 | 102000 | |
| Advertising | 2200 | 2200 | 2200 | 6600 | 2200 | 2200 | 2200 | 6600 | 13200 | 2200 | 2200 | 2200 | 6600 | 2200 | 2200 | 2200 | 6600 | 13200 | 26400 | |
| Other | 1500 | 1500 | 1500 | 4500 | 2000 | 2400 | 2200 | 6600 | 11100 | 2200 | 2675 | 2800 | 7675 | 3200 | 3600 | 4100 | 10900 | 18575 | 29675 | |
| Site 5 | $74,450 | $74,450 | $74,450 | $223,350 | $76,500 | $76,900 | $80,700 | $234,100 | $457,450 | $77,625 | $80,200 | $80,325 | $238,150 | $80,800 | $81,200 | $81,700 | $243,700 | $481,850 | $939,300 | |
| Salaries | 31500 | 31500 | 31500 | 94500 | 33000 | 33000 | 37000 | 103000 | 197500 | 33000 | 35100 | 35100 | 103200 | 35100 | 35100 | 35100 | 105300 | 208500 | 406000 | |
| Supplies | 7450 | 7450 | 7450 | 22350 | 7450 | 7450 | 7450 | 22350 | 44700 | 8200 | 8200 | 8200 | 24600 | 8200 | 8200 | 8200 | 24600 | 49200 | 93900 | |
| Equipment | 8000 | 8000 | 8000 | 24000 | 8000 | 8000 | 8000 | 24000 | 48000 | 8100 | 8100 | 8100 | 24300 | 8100 | 8100 | 8100 | 24300 | 48600 | 96600 | |
| Lease Pmts | 23550 | 23550 | 23550 | 70650 | 23550 | 23550 | 23550 | 70650 | 141300 | 23550 | 23550 | 23550 | 70650 | 23550 | 23550 | 23550 | 70650 | 141300 | 282600 | |
| Advertising | 2450 | 2450 | 2450 | 7350 | 2500 | 2500 | 2500 | 7500 | 14850 | 2575 | 2575 | 2575 | 7725 | 2650 | 2650 | 2650 | 7950 | 15675 | 30525 | |
| Other | 1500 | 1500 | 1500 | 4500 | 2000 | 2400 | 2200 | 6600 | 11100 | 2200 | 2675 | 2800 | 7675 | 3200 | 3600 | 4100 | 10900 | 18575 | 29675 | |
| TOTAL EXPENDITURES | $219,825 | $219,575 | $220,075 | $659,475 | $227,125 | $225,325 | $238,975 | $691,425 | $1,350,900 | $227,050 | $231,025 | $232,150 | $690,225 | $233,725 | $236,725 | $238,725 | $709,175 | $1,399,400 | $2,750,300 | |
| Salaries | 76700 | 76700 | 76700 | 230100 | 80200 | 80200 | 95350 | 255750 | 485850 | 82200 | 84300 | 84300 | 250800 | 84300 | 84300 | 84300 | 252900 | 503700 | 989550 | |
| Supplies | 19550 | 19300 | 19800 | 58650 | 19300 | 19800 | 19300 | 58400 | 117050 | 20850 | 20350 | 20850 | 62050 | 20350 | 21350 | 20850 | 62550 | 124600 | 241650 | |
| Equipment | 36575 | 36575 | 36575 | 109725 | 38075 | 32775 | 32775 | 103625 | 213350 | 32875 | 32875 | 32875 | 98625 | 32875 | 32875 | 32875 | 98625 | 197250 | 410600 | |
| Lease Pmts | 66850 | 66850 | 66850 | 200550 | 66850 | 66850 | 66850 | 200550 | 401100 | 66850 | 66850 | 66850 | 200550 | 66850 | 66850 | 66850 | 200550 | 401100 | 802200 | |
| Advertising | 12650 | 12650 | 12650 | 37950 | 12700 | 13700 | 13700 | 40100 | 78050 | 13275 | 13275 | 13275 | 39825 | 13350 | 13350 | 13350 | 40050 | 79875 | 157925 | |
| Other | 7500 | 7500 | 7500 | 22500 | 10000 | 12000 | 11000 | 33000 | 55500 | 11000 | 13375 | 14000 | 38375 | 16000 | 18000 | 20500 | 54500 | 92875 | 148375 | |
© Copyright, 2007, Jaxworks, All Rights Reserved.